

三相油漫式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料 并采用多层图简式结构;所有紧同件均采用特殊防松处理。
三相油浸式配电变压器,器身采用了新型绝缘结构,提高了抗短路能力;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优质无氧铜线为材料,并采用多层圆筒式结构;所有紧固件均采用特殊防松处理。
产品具有高效率,低损耗的特点,可节省大量的电耗和运行费用,社会效益显著,是国家推广的高新技术产品。
>安装高度:海拔不超过2000m
>环境温度:-40℃~+40℃
| 额定容量 | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 高压分接范围 | 低压 | 油重 | 总重 | ||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% ±2X2.5% |
0.4 | Yyn0 Dyn11 |
100 | 630/600 | 2.1 | 4 | 75 | 295 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.1 | 88 | 395 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1 | 95 | 420 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1 | 103 | 480 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 0.9 | 115 | 540 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 0.9 | 130 | 645 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 0.8 | 145 | 740 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 0.8 | 175 | 885 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.7 | 195 | 1010 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.7 | 230 | 1205 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.6 | 255 | 1375 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 0.6 | 285 | 1620 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | 350 | 1960 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.5 | 405 | 2310 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.5 | 490 | 1690 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 550 | 3315 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.4 | 625 | 3795 | |||||
